Features
| Luminous Flux up to | 3720 lm |
| Efficiency up to | 133 lm/W |
| Luminaire Input Power | 28 W |
| CRI | > 80 |
| LED | Samsung LM561B |
| Input Current AC | 0.122 A |
| Working Voltage AC | 220 – 240 V |
| Type of protection | IP20 |
| Life | 80 000 hours |
| Power Factor – Cos(φ) | ≥ 0.9 |
| Operating Temperature | -20 to +40 C° |
| Housing | Aluminium |
| Diffuser | Polystyrol |
| Dimensions L x W x H | 351 x 351 x 25 mm |
| L3 Linear Style 28W model |
Article number | Efficiency | Luminous Flux | CCT | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|
| 530311092 | 119 Lm/W | 3330 Lm | 3000 K | NO | |
| 530411093 | 126 Lm/W | 3520 Lm | 4000 K | NO | |
| 530511094 | 133 Lm/W | 3720 Lm | 5000 K | NO | |
| 530331095 | 119 Lm/W | 3330 Lm | 3000 K | YES – to 1% | |
| 530431096 | 126 Lm/W | 3520 Lm | 4000 K | YES – to 1% | |
| 530531097 | 133 Lm/W | 3720 Lm | 5000 K | YES – to 1% |



